Athéa : système de moulures
un monde d'astuces pour vos chantiers
marron RAL 8014
blanc Paloma RAL 9010
12 x 20
Références Codes EAN
12 x 30
16 x 30
12 x 50
20 x 50
20 x 75
6 x 30
ATA 12200 9010 : 864305 8014 : 864411
ATA 12300 ATA 16300 ATA 12500 ATA 20500 ATA 20752 ATA 63000 9010 : 864527 9010 : 864985 9010 : 864749 9010 : 865142 9010 : 865326 9010 : 865463 8014 : 864633 8014 : 865067 8014 : 864862 8014 : 865234 8014 : 865395
ATA 12201 ATA 12301 ATA 16301 ATA 12501 ATA 20501 9010 : 864312 9010 : 864534 9010 : 864992 9010 : 864756 9010 : 865159 8014 : 864428 8014 : 864640 8014 : 865074 8014 : 864879 8014 : 865241
ATA 12502 ATA 20502 9010 : 864763 9010 : 865166 8014 : 864886 8014 : 865258
Pièces de forme et accessoires Angles extérieurs variables Angles intérieurs variables
ATA 12203 9010 : 864329 8014 : 864435 ATA 12204 9010 : 864336 8014 : 864442 ATA 12205 9010 : 864343 8014 : 864459 ATA 12206 9010 : 864350 8014 : 864466 ATA 12207 9010 : 864367 8014 : 864473 ATA 12208 9010 : 864374 8014 : 864480 ATA 12219 9010 : 864381 8014 : 864497 ATA 12229 9010 : 864398 8014 : 864503 ATA 12239 9010 : 864404
ATA 12303 9010 : 864541 8014 : 864657 ATA 12304 9010 : 864558 8014 : 864664 ATA 12305 9010 : 864565 8014 : 864671 ATA 12306 9010 : 864572 8014 : 864688 ATA 12307 9010 : 864589 8014 : 864695 ATA 12308 9010 : 864596 8014 : 864701 ATA 12319 9010 : 864602 8014 : 864718 ATA 12329 9010 : 864619 8014 : 864725 ATA 12339 9010 : 864626
ATA 16303 9010 : 865005 8014 : 865081 ATA 16304 9010 : 865012 8014 : 865098 ATA 16305 9010 : 865029 8014 : 865104 ATA 16306 9010 : 865036 8014 : 865111 ATA 16307 9010 : 865043 8014 : 865128 ATA 16308 9010 : 865050 8014 : 865135 ATA 12319 9010 : 864602 8014 : 864718 ATA 12329 9010 : 864619 8014 : 864725 ATA 12339 9010 : 864626
ATA 12503 9010 : 864770 8014 : 864893 ATA 12504 9010 : 864787 8014 : 864909 ATA 12505 9010 : 864794 8014 : 864916 ATA 12506 9010 : 864800 8014 : 864923 ATA 12507 9010 : 864817 8014 : 864930 ATA 12508 9010 : 864824 8014 : 864947 ATA 12519 9010 : 864831 8014 : 864954 ATA 12529 9010 : 864848 8014 : 864961 ATA 12539 9010 : 864855
ATA 20503 9010 : 865173 8014 : 865265 ATA 20504 9010 : 865180 8014 : 865272 ATA 20505 9010 : 865197 8014 : 865289 ATA 20506 9010 : 865203 8014 : 865296 ATA 20507 9010 : 865210 8014 : 865302 ATA 20508 9010 : 865227 8014 : 865319 ATA 12519 9010 : 864831 8014 : 864954 ATA 12529 9010 : 864848 8014 : 864961 ATA 12539 9010 : 864855
ATA 20753 9010 : 865333 8014 : 865401 ATA 20754 9010 : 865340 8014 : 865418 ATA 20755 9010 : 865357 8014 : 865425 ATA 20756 9010 : 865364 8014 : 865432 ATA 20757 9010 : 865371 8014 : 865449 ATA 20758 9010 : 865388 8014 : 865456 -
-
-
-