N o t i c e
t e c h n i q u e
01.04.15
Capacité des planchers
Capacité du platelage disposition des planchers en continu
Moise
Longueur plancher
70 100 150 200 250 300
35 600 600 600 600 600 450
50 600 600 600 600 600 450
70 600 600 600 600 600 450
100 600 600 600 578 458 378
150 600 518 338 248 194 158
180 470 322 207 150 115 92
200 335 228 144 103 78
250 169 112
300 99
Les capacités des platelages dans les tableaux ci -contre ( en daN / m2 ) sont limitées par les capacités des :
- Panacier en chargement uniformément réparti,
- moises porteuses en flexion avec une flèche limitée au 1/200°.
Nota : vérifier la solidité et la stabilité
d ensemble de la structure porteuse sous les charges verticales et horizontales.
Moise
Longueur plancher
renforcée
70 100 150 200 250 300
100 600 600 600 600 600 450
150 600 600 600 600 600 450
200 600 600 600 461 364 300
250 600 600 400 294 231 189
300 416 284 182 131 100 80
Sens de portée
Capacité du platelage disposition des planchers en damier